Migliori
Descrizione Ultimo Prezzo Var. % Ora ultimo prezzo
AMAZON 2.718 +10,15% 04/02/22 17.35.02
SARAS 0,5728 +7,27% 04/02/22 17.41.31
SANLORENZO 38,75 +5,44% 04/02/22 17.35.11
TRENDEVICE 1,195 +5,29% 04/02/22 16.17.42
PIERREL 0,235 +4,91% 04/02/22 17.35.54
PUMA 91,84 +4,17% 04/02/22 10.19.45
RISANAMENTO 0,1326 +3,92% 04/02/22 17.35.59
COMAL 2,725 +3,81% 04/02/22 17.35.10
S.I.F. ITALIA 3,23 +3,53% 04/02/22 16.54.47
CIRCLE 3,66 +3,39% 04/02/22 17.35.42
ALTEA GREEN P 1,59 +3,25% 04/02/22 17.35.40
SOCIETA’ EDITORIALE IL FATTO 0,51 +3,24% 04/02/22 15.00.10
ASKOLL EVA 0,96 +3,23% 04/02/22 17.13.16
ALFONSINO 1,928 +3,21% 04/02/22 16.23.57
DESTINATION ITALIA 1,46 +2,96% 04/02/22 16.34.30
THE ITALIAN SEA GROUP 6,595 +2,81% 04/02/22 17.35.42
TOTALENERGIES 50,74 +2,67% 04/02/22 17.24.10
TESMEC 0,167 +2,33% 04/02/22 17.35.39
D’AMICO 0,0929 +2,31% 04/02/22 17.35.47
DHH 18 +2,27% 04/02/22 17.29.01
Peggiori
Descrizione Ultimo Prezzo Var. % Ora ultimo prezzo
ESAUTOMOTION 5 -6,54% 04/02/22 17.22.36
SAFILO GROUP 1,55 -6,40% 04/02/22 17.35.34
POSTE ITALIANE 11,195 -6,24% 04/02/22 17.35.40
VISIBILIA EDITORE 2,41 -5,86% 04/02/22 16.47.23
PORTOBELLO 38,7 -5,38% 04/02/22 17.23.16
STELLANTIS 16,462 -5,25% 04/02/22 17.41.08
TREVI FIN IND 0,732 -5,18% 04/02/22 17.35.51
FIDIA 1,755 -5,14% 04/02/22 17.35.30
META PLATFORMS 202,45 -4,98% 04/02/22 17.35.29
AMGEN 193,14 -4,86% 04/02/22 17.17.04
GIBUS 15,7 -4,85% 04/02/22 17.35.47
OVS 2,48 -4,76% 04/02/22 17.35.29
ASSITECA 2,82 -4,73% 04/02/22 17.35.09
CIA 0,0732 -4,69% 04/02/22 17.35.40
TITANMET 6 -4,58% 04/02/22 17.35.41
IMVEST 0,0252 -4,55% 04/02/22 17.29.35
ALPHABET CLASSE C 2.481,5 -4,52% 04/02/22 16.47.29
FAURECIA 38,65 -4,45% 04/02/22 17.35.59
CONTINENTAL 83,4 -4,44% 04/02/22 15.53.29
MICRON TECHNOLOGY 70 -4,42% 04/02/22 17.13.44
GIPHY App Key not set. Please check settings