Migliori
Descrizione Ultimo Prezzo Var. % Ora ultimo prezzo
IMVEST 0,021 +10,53% 23/03/22 17.27.41
FILA 10 +9,41% 23/03/22 17.35.06
TESLA 931,6 +8,83% 23/03/22 17.35.03
RATTI 3,79 +8,60% 23/03/22 17.35.29
WM CAPITAL 0,42 +8,53% 23/03/22 17.35.37
ELES 2,83 +8,02% 23/03/22 17.35.50
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT 2,26 +7,62% 23/03/22 17.35.09
SAIPEM 1,124 +7,20% 23/03/22 17.35.58
UCAPITAL24 1,32 +6,45% 23/03/22 17.35.06
IL SOLE 24 ORE 0,502 +5,91% 23/03/22 17.35.52
SARAS 0,6598 +5,74% 23/03/22 17.38.00
GIBUS 15,2 +5,56% 23/03/22 17.35.56
K+S 28,9 +5,47% 23/03/22 17.16.13
GAROFALO HEALTH CARE 4,77 +5,30% 23/03/22 17.39.10
CULTI MILANO 14 +5,26% 23/03/22 17.35.39
SOFTEC 1,85 +5,11% 23/03/22 13.03.52
SOCIETA’ EDITORIALE IL FATTO 0,472 +4,89% 23/03/22 17.26.29
BIOERA 0,0944 +4,89% 23/03/22 17.35.51
MARZOCCHI POMPE 4,38 +4,78% 23/03/22 16.07.25
ISCC FINTECH 4,895 +4,59% 23/03/22 16.57.34
Peggiori
Descrizione Ultimo Prezzo Var. % Ora ultimo prezzo
NB AURORA 8,1 -28,20% 23/03/22 15.27.38
BIALETTI INDUSTRIE 0,283 -8,12% 23/03/22 17.35.31
COVIVIO 68,2 -5,41% 23/03/22 17.35.06
GIGLIO.COM 3,98 -5,24% 23/03/22 17.35.58
NEWLAT FOOD 6 -4,91% 23/03/22 17.36.34
FOS 3,24 -4,71% 23/03/22 17.35.50
MONDO TV 1,154 -3,99% 23/03/22 17.35.29
ILPRA 3,5 -3,83% 23/03/22 17.03.30
CASTA DIVA GROUP 0,309 -3,74% 23/03/22 17.26.53
ARISTON HOLDING 9,73 -3,66% 23/03/22 17.35.16
MITTEL 1,34 -3,60% 23/03/22 9.00.04
HERA 3,29 -3,58% 23/03/22 17.35.18
CLEANBNB 1,1 -3,51% 23/03/22 16.29.44
SIT 8,28 -3,50% 23/03/22 17.35.10
BCA FINNAT 0,254 -3,42% 23/03/22 17.36.02
OVS 1,863 -3,27% 23/03/22 17.37.19
AEDES 0,268 -3,25% 23/03/22 17.35.09
MONDO TV SUISSE 0,451 -3,22% 23/03/22 17.01.38
ROCKET SHARING COMPANY 0,784 -3,21% 23/03/22 17.35.21
AMBROMOBILIARE 1,81 -3,21% 23/03/22 17.35.22
GIPHY App Key not set. Please check settings